Below is an overview of each level of Easy Fund CRM.
Cost for each logged in user:
Starter: $99/month
Standard: $249/month
Advanced: $425/month
License blocks:
3-User, 5-User, 10-User, 20-User
Contact Management
| Starter | Standard | Advanced | |
| Contact Entry and Reporting | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Dashboard Tile for Follow-ups | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Follow-Up Reminders | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
Data Manipulation
| Starter | Standard | Advanced | |
| Basic Donor Entry | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Operator Administration | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Quick Pledge Entry | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Search and Merge Duplicates with History | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| SMTP Configuration for Emailing | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Alternate Address Usage | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Custom Code Administration | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Geographic Location Setup | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Intermediate System Configuration | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Match Employer Administration | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Pledge Campaign Management | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Upgrade Levels Configurable | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
Importing/Exporting
| Starter | Standard | Advanced | |
| Importing External Pledges | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Individual Receipts and Thank You Letters | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Integration with Paya Payment Services | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| CDP Export and Upload | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Customizable Export Formats | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Export EFT Payments to NACHA | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Import NCOA/CASS Addresses | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Import or Update Donors from File | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
Industry Reports
| Starter | Standard | Advanced | |
| CPB SABS Report | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Greater Public Benchmarks | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| SIP Quarterly Report | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| CDP Category Management | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Community Development Project Upload | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
Mailings
| Starter | Standard | Advanced | |
| Solicitation Mailings to CSV or Email | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Tax Receipt Generation | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Pledge Reminders (Paper/Email) | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
Pledge Drive Management
| Starter | Standard | Advanced | |
| Quick Pledge Entry Panel | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Set Up of Response Methods | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Tracking of Source Codes | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
Reporting
| Starter | Standard | Advanced | |
| Ad-hoc Report Writer (Query) | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Basic Daily Financial Reports | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Custom Export Configuration | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Expired Credit Card Reporting | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Contact Follow-up Reporting | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Geographic Reporting | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Match Employer Reporting | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| On-Demand Updates of Charts | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Pledge Drive Reporting | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Recurring Plan Reporting | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |
| Write-Off Batch Processing | [icon name=”square-xmark” style=”color:#1b3576; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] | [icon name=”square-check” style=”color:#32A142; font-size:22px;” prefix=”fas”] |